Frase célebre

"De poucas partidas aprendi tanto como da maioria de minhas derrotas." (J. R. Capablanca, ex-campeão mundial)

sábado, 19 de março de 2011

Encontro de 19/03/2011

 

Fotos do encontro de hoje:

Foto0051Foto0053Foto0052

   Após o encontro de hoje, a lista de rating do grupo ficou assim:

RATING LOCAL
19/03/2011
Enxadrista Sexo D. Nasc. Rating Local Jogos
         
1 Felipe Voss M 30/01/95 929 48
2 Jhonathan Souza D’Witt M 11/02/94 766 53
3 Daniel Tomazzoni Lubenow M 04/11/99 753 39
4 Gabrieli Schwambach F 23/03/00 627 23
5 Mateus Ferraz Segalin M 24/09/99 612 33
6 Guilherme Becker M 05/05/98 612 18
7 Samuel Lira M 15/03/96 578 10
8 Eduardo de Medeiros M 08/10/95 573 8
9 Mariana Zuchi Fagundes F 18/03/97 569 13
10 Alexander Teixeira Winterfeld M 05/05/99 560 49
11 Gabriela de Melo Devens F 06/06/97 543 9
12 Rafaela Caroline Kaipers Reis F 12/08/98 509 9
13 Wagner Buchinger Elias M 29/08/99 494 20
14 Marcos Junior Bordin Bergamin M 12/08/99 460 43
15 Matheus Vinicius Panassolo M 18/09/99 424 20

Nenhum comentário:

Postar um comentário