A distribuição dos pontos de rating no ranking do grupo de xadrez usará a tabela abaixo:
TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE RATING
GRUPO DE XADREZ DUQUE DE CAXIAS
| Diferença entre jogadores | O rating mais alto ganha (adicione ao maior e deduza do menor) | O rating mais baixo ganha (adicione ao menor e deduza do maior) | Empate (adiciona ao menor e deduz do maior) |
| 0-19 | 16 | 16 | 0 |
| 20-39 | 15 | 17 | 1 |
| 40-59 | 14 | 18 | 2 |
| 60-79 | 13 | 19 | 3 |
| 80-99 | 12 | 20 | 4 |
| 100-119 | 11 | 21 | 5 |
| 120-139 | 10 | 22 | 6 |
| 140-159 | 9 | 23 | 7 |
| 160-179 | 8 | 24 | 8 |
| 180-199 | 7 | 25 | 9 |
| 200-219 | 6 | 26 | 10 |
| 220-239 | 5 | 27 | 11 |
| 240-259 | 4 | 28 | 12 |
| 260-279 | 3 | 29 | 13 |
| 280-299 | 2 | 30 | 14 |
| 300-319 | 2 | 32 | 15 |
| 320-339 | 2 | 34 | 16 |
| 340-359 | 2 | 36 | 17 |
| 360-379 | 2 | 38 | 18 |
| 380-399 | 2 | 40 | 19 |
| 400- | 1 | 44 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário